詳細(xì)參數(shù)
?
產(chǎn)品貨號(hào) | THW2001 | THW2002 | THW2003 |
安全工作載荷?kg | 450 | 320 | 320 |
延伸平臺(tái)安全工作載荷kg | 113 | 113 | 113 |
工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 |
工作高度(H1)m | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
平臺(tái)高度(H2)m | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
整機(jī)長(zhǎng)度m | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
整機(jī)寬度m | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
整機(jī)高度(圍欄未折疊)m | 2.15 | 2.27 | 2.40 |
整機(jī)高度(圍欄折疊)(A)m | 1.66 | 1.86 | 1.98 |
工作平臺(tái)尺寸m | 2.27×1.12 | 2.27×1.15 | 2.27×1.15 |
平臺(tái)延伸m | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
離地間隙(收攏狀態(tài))m | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
離地間隙(起升狀態(tài))m | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
軸距m | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪)m | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外輪)m | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
動(dòng)力源V/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài))km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài))km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度?sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
蓄電池24V/Ah | 24/21025 | 24/210 | 24/210 |
充電器V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
爬坡能力% | 25 | 20 | 20 |
工作允許角度 | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
輪胎mm | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 |
整機(jī)重量kg | 2170 | 2080 | 2490 |
1.腳踏延升平臺(tái)可以訊速的鋪開(kāi)至作業(yè)點(diǎn);
2.可折疊式圍欄縮小了整機(jī)體積;
3.轉(zhuǎn)彎半徑小,專為空間狹小而設(shè)計(jì)(內(nèi)輪緊湊的實(shí)際方便在狹小的空間作業(yè));
4.25%的爬坡能力,能夠流暢爬上斜面;
5.旋轉(zhuǎn)式底盤(pán)方便維護(hù);
6.故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修。